Premios y Menciones
PREMIOS Y MENCIONES COLECTIVAS
| AÑO | NOMBRE PREMIO | TRABAJO |
|---|---|---|
| 2023 | Premio Nacional a la Innovación en Ingeniería “Leonardo Torres Quevedo” de la Fundación Caminos | IHCantabria |
| 2022 | 1er Premio de Energía Eólica Marina de España | Entregado por el «impulso y desarrollo de la eólica marina en España» |
| 2020 | Premios Cantabria Digital a la mejor web profesional | IHCantabria |
| 2019 | Juan López Peñalver | otorgado por la Real Academia de la Ingeniería al grupo de Ingeniería Offshore y Energías Renovables por sus contribuciones profesionales destacadas a la ingeniería española. |
| 2019 | EUDatathon | Segundo premio en el concurso europeo EUDatathon con la "Blue Time Machine" |
| 2018 | Líder mundial en impacto normalizado según el Ranking de Shanghai de 2018 en la Categoría de Marine/Ocean Engineering. | |
| 2018 | Proyecto Singular COHESIÓN30 -Fondos FEDER | Reconocimiento como proyecto representativo de la inversion de los fondos FEDER |
| 2016 | Laboratorio de Excelencia para el Ensayo de Cromo Hexavalente (CR (VI)). | Certificado de Excelencia otorgado por ERA (Environmental Resource Associates) |
| 2016 | Premios Cantabria Digital a la mejor aplicación móvil | IHTsusy |
| 2016 | Premio Mejor póster demostrativo – Wind Energy Europe | Proyecto TELWIND |
| 2016 | Premio Mejor trabajo de año – 55 congreso de ingenieros navales | Proyecto TELWIND |
| 2014 | Premio Iberoamericano MiríadaX | Curso On-line sobre ROM 5.1 |
| 2009 | Premio Consejo Social de la Universidad de Cantabria | Evaluación de los efectos del cambio climático de zonas costeras |
| 2009 | Premio Fundación BBVA | Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España |
PREMIOS Y MENCIONES INDIVIDUALES
| AÑO | NOMBRE PREMIO | RECEPTOR | TRABAJO |
|---|---|---|---|
| 2022 | Premio Nacional de Investigación Torres Quevedo | Iñigo J. Losada Rodríguez | Por su trayectoria científica en ingeniería |
| 2022 | Primer Premio Modesto Vigueras | David Lucio Fernández | Metodología para la proyección de los impactos del cambio climático sobre las estructuras costeras y portuarias |
| 2021 | Medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | César Vidal Pascual | |
| 2021 | Premio “M. Selim Yalin a la trayectoria profesional" | Iñigo J. Losada Rodríguez | |
| 2021 | Excellent Young Challenger | Benedetto di Paolo, Javier López Lara, Gabriel Barajas, María Maza, Alessandro Romano, Íñigo Aniel Quiroga e Íñigo J. Losada. | Blind prediction for tsunami simulation |
| 2021 | Segundo premio Modesto Vigueras | Camilo Jaramillo Cardona | Modelo de evolución de línea de costa tendente al equilibrio para playas encajadas |
| 2020 | Primer Premio Modesto Vigueras | Alexandra Toimil Silva | Análisis multisectorial de los riesgos de inundación y erosión derivados del cambio climático en un marco de incertidumbre |
| 2019 | Segundo premio Modesto Vigueras | Iñigo Aniel-Quiroga | Avances en el diseño resistente de estructuras marítimas expuestas a la acción de tsunamis |
| 2018 | Premios Extraordinarios de Doctorado – Universidad de Cantabria | Javier Bárcena | Desarrollo de una metodología para delimitar zonas de mezcla de vertidos industriales en estuarios |
| 2018 | Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente | Iñigo J. Losada Rodríguez | |
| 2018 | Premios Extraordinarios de Doctorado – Universidad de Cantabria | María E. Maza | Modelado experimental y numérico de la interacción del oleaje con ecosistemas naturales para la protección costera |
| 2017 | Premio John G. Moffat-Frank E. Nichol de Ingeniería de Puertos y Costas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) | Iñigo J. Losada Rodríguez | |
| 2017 | Primer premio Nacional de Trabajo de Fin de Master | Salvador Navas | Evaluación y análisis del riesgo de inundación del Río Besaya a su paso por Los Corrales de Buelna, Cantabria |
| 2017 | Premios IIAMA al mejor Trabajo Académico en Ingeniería del Agua | Jared Ortiz Angulo | Diseño de un arrecife de surf artificial en la playa de Somo-Loredo |
| 2016 | Lección Enrico Marchi – Asociación Italiana de Ingeniería Hidráulica | Iñigo J. Losada Rodríguez | Los retos de la transdisciplinariedad en la ingeniería hidráulica |
| 2014 | Medalla al Mérito Profesional – Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | Iñigo J. Losada Rodríguez | |
| 2014 | 8º Simposio Internacional de INORE | 1er Premio – Adrián de Andrés | Techno-Economic assesment of a Wave Energy converter |
| 2014 | Premio Jóvenes Investigadores Congreso A.E.C. (Fundación ENDESA) | Javier Díez | Proyección de la actividad ciclónica futura basada en patrones sinópticos de la temperatura superficial del mar |
| 2014 | Premio Modesto Vigueras | Pablo Higuera Caubilla | Metodología para la Integración del Modelado Numérico Tridimensional en el Diseño de Estructuras Marítimas |
| 2014 | Premio Consejo Social a la Tesis Doctoral | Yanira Guanche García | Técnicas de simulación de Monte Carlo basadas en clima para su aplicación costera y oceánica |
| 2013 | Premio mejor Comunicación Oral ISOBAY 2013 | Elvira Ramos Manzano | Ecological classification of rocky shores at a regional scale based on coastal physical attributes |
| 2013 | Premio Modesto Vigueras | Paula Camus | |
| J. Miguel Martínez Martínez | |||
| 2012 | EDP University Challenge | Adrián de Andrés | WEFIES: Wave Energy Farms applied to Isolated Electrical Systems (Parques de Energía Undimotriz para Sistemas Eléctricos Aislados) |
| 2011 | Premio Modesto Vigueras | Antonio Tomás Sampedro | Calibración de Bases de Datos de Reanálisis de Clima Marítimo |
| 2011 | Mejor Tesis Doctoral otorgado por la Asociación Nacional de Constructores Independientes | Cristina Izaguirre Lasa | Estudio de la variabilidad climática de valores extremos de oleaje |
| 2011 | Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Cantabria | Ana J. Abascal Santillana | Avances en el Modelado de Transporte de Hidrocarburos. Aplicación en la Respuesta a Vertidos Marinos Accidentales. |
| Fernando del Jesús Peñil | |||
| 2009 | Medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid | Raúl Medina Santamaría | |
| 2009 | Premio de Investigación de Medio Ambiente 2009. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria | Xabier Guinda Salsamendi | Desarrollo de procedimientos aplicables a la evaluación del estado ecológico de las masas de agua costeras, sensu Directiva Marco del Agua |
| 2009 | Premio Fundación Repsol otorgado por la Real Academia de Doctores de España | Ana J. Abascal Santillana | |
| 2º Premio – Arantza Iturrioz | A simplified numerical model for the first stages of OWC analysis | ||
| 2007 | Premio Modesto Vigueras | Fernando López Mera | Análisis de la estabilidad de diques rebasables y sumergidos mediante modelado RANS |
| 2007 | Premio de Investigación del Medio Ambiente 2007. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria | Beatriz Echávarri Erasun | Estudio de los efectos sobre el medio litoral derivados de la implantación de saneamientos integrales en la costa cantábrica |
| Jorge Pérez | Proyecciones multi-modelo de clima de oleaje en el atlántico norte |


